Tour 89
| 19/09 - Grenoble | 18/10 - Annecy | 21/11 - Reims |
| 22/09 - Valence | 18/10 - Rennes | 22/11 - Besançon |
| 23/09 - Fréjus | 20 et 21/10 - Bruxelles | 24/11 - Lons-le-Saunier |
| 24/09 - Avignon | 24/10 - Bordeaux | 25/11 - Metz |
| 26/09 - Toulon | 25/10 - Angers | 26/11 - Liévin |
| 29/09 - Montpellier | 27/10 - Poitiers | 28/11 - Montbéliard |
| 30/09 - Toulouse | 28/10 - Pau | 29/11 - Epinal |
| 1/10 - Toulouse | 8/11 - Chartres | 1/12 - Rouen |
| 6/10 - Limoges | 10/11 - Lorient | 2/12 - Nantes |
| 7/10 Montluçon | 11/11 - Tours | 3/12 - Amiens |
| 8/10 - Le Mans | 14/11 - Perpignan | 5/12 - Mulhouse |
| 10/10 - Lyon | 15/11 - Nîmes | 6/12 - Strasbourg |
| 11/10 - Clermont-Ferrand | 16/11 - Marseille | 7 et 8/12 - Paris-Bercy |
| 13/10 - Lausanne | 17/11 - Bourg en Bresse | |
| 14/10 - Annecy | 20/11 - Caen |
|
Le Staff Production du spectacle
: Laurent Boutonnat - Thierry Suc. En accord avec les éditions
Bertrand Le Page |
Live Bercy
| 25/05 - Toulon | 30/11 - Nîmes |
| 31/05 - Paris-Bercy | 3/12 - Metz |
| 1/06 - Paris-Bercy | 4/12 - Lyon |
| 06/06 - Bruxelles | 5/12 - Orléans |
| 09/06 - Strasbourg | 6/12 - Lille |
| 11/06 - Bordeaux | 10/12 - Genève |
| 12/06 - Toulouse | 11/12 - Grenoble |
| 13/06 - Montpellier | 12/12 - Paris-Bercy |
| 14/06 - Marseille | 14/12 - Angers |
| 15/06 - Lyon | 15/12 - Caen |
| 29/11 - Toulon |
|
Le Staff Production du spectacle : Thierry Suc pour Toxedo Tour |
Mylenium Tour
| 21/09 - Marseille | 5/12 - Montpellier | 17/02 - Grenoble |
| 6/10 - Lille | 7/12 - Toulon | 18/02 - Toulouse |
| 7, 8 et 9/10 - Bruxelles | 8/12 - Marseille | 19/02 - Bordeaux |
| 17/11 - Lille | 9/12 - Genève | 22/02 - Brest |
| 19,20 et 21/11 - Lyon | 10/12 - Metz | 23/02 - Caen |
| 24/11 - Orléans | 13/12 - Paris-Bercy | 25/02 - Douai |
| 25/11 - Caen | 8/02 - Lille | 26/02 - Orléans |
| 26/11 - Angers | 9/02 - Bruxelles | 4/03 - Moscou |
| 27/11 - Le Mans | 11/02 - Lausanne | 5/03 - Moscou |
| 1/12 - Toulouse | 12 et 13/02 - Lyon | 8/03 - Saint-Pétersbourg |
| 2/12 - Pau | 15/02 - Metz |
|
Le Staff Production du spectacle : Thierry Suc |
Avant que l'ombre...
| Vendredi 13 | Vendredi 20 | Vendredi 27 |
| Samedi 14 | Samedi 21 | Samedi 28 |
| Dimanche 15 | Dimanche 22 | Dimanche 29 |
| Mardi 17 | Mardi 24 | |
| Mercredi 18 | Mercredi 25 |
|
Le Staff Production du spectacle : Thierry Suc Chorégraphies : Mylène Farmer et Christophe Danchaud Les danceuses : Les danceurs Los Vivancos: |



